Google a inclus patru modele în noua familie Pixel: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL și Pixel 11 Pro Fold. Potrivit comparației publicate de The Verge, Pixel 11 pornește de la 899 de dolari, cu 100 de dolari peste prețul de lansare al Pixel 10, dar cu 256 GB de stocare în configurația de bază. Pixel 11 Pro pornește de la 1,099 de dolari, iar Pixel 11 Pro XL de la 1,299 de dolari.
Comparația de mai jos se referă la Pixel 11, Pixel 11 Pro și Pixel 11 Pro XL, nu la modelul pliabil Pixel 11 Pro Fold. Pentru cele trei modele, schimbările centrale sunt noul cip Tensor G6, mai mult spațiu de stocare la intrare, zoom extins și funcții noi de inteligență artificială și cameră.
Tensor G6 și stocare de bază mai mare
Pixel 11, Pixel 11 Pro și Pixel 11 Pro XL folosesc cipul Tensor G6. Google afirmă că acesta oferă până la 50% mai multă putere de calcul față de generația precedentă; cifra reprezintă o afirmație a producătorului, nu un rezultat al unor teste independente.
Pixel 11 are 12 GB RAM și opțiuni de 256 GB sau 512 GB. Modelele Pro sunt listate cu variante de 12 GB și 16 GB RAM, iar stocarea ajunge la 256 GB, 512 GB sau 1 TB. Toate cele trei telefoane din comparație rulează Android 17 și beneficiază de șapte ani de actualizări Android, conform datelor publicate.
Ce se schimbă la Pixel 11 față de Pixel 10
Modelul standard păstrează ecranul OLED de 6.3 inchi, rezoluția de 1.080 x 2.424 pixeli și rata de reîmprospătare de până la 120 Hz. Pixel 11 este însă mai ușor — 197 g, față de 204 g — și ridică încărcarea wireless la până la 25 W, comparativ cu 15 W la Pixel 10.
Camera principală rămâne de 48 MP, alături de ultrawide-ul de 13 MP și teleobiectivul de 10,8 MP cu zoom optic 5x. Limita de zoom urcă însă de la 20x la 30x Super Zoom. Filmarea rămâne la maximum 4K la 60 fps, iar camera frontală este tot de 10,5 MP. Bara foto este mai subțire și, împreună cu o husă Google, ajunge la nivel cu aceasta.
Pixel 11 Pro și Pro XL: zoom 120x și video 8K
Pixel 11 Pro are un ecran LTPO OLED de 6.3 inchi, iar Pixel 11 Pro XL unul de 6.8 inchi. Ambele păstrează rezoluțiile, intervalul de reîmprospătare de 1-120 Hz și conectivitatea Wi-Fi 7 ale generației Pro precedente, dar încep de la 256 GB stocare și ajung la 120x Pro Zoom, față de 100x pe modelele Pixel 10 Pro și Pro XL.
Sistemul foto Pro include o cameră principală de 50 MP, una ultrawide de 48 MP, un teleobiectiv de 48 MP cu zoom optic 5x și o cameră frontală de 42 MP. Modelele Pro pot filma până la 8K la 30 fps cu Video Boost sau 4K la 60 fps și includ Pro Stable Video pentru captură stabilizată.
Pixel 11 Pro și Pro XL adaugă HiLight, un sistem de LED-uri colorate în jurul blițului, folosit pentru alerte vizuale, de exemplu atunci când telefonul stă cu ecranul în jos sau când este activat Gemini. Toate modelele din comparație au și Extreme Charging Mode, care prioritizează încărcarea în detrimentul altor activități atunci când este nevoie de o alimentare rapidă.
Funcțiile AI și foto noi
Google prezintă Gemini Intelligence ca o funcție care poate folosi contextul din aplicațiile compatibile pentru a anticipa informațiile utile. Printre funcțiile noi de cameră se află Magic Capture, care captează fotografii și clipuri, apoi le pregătește într-o selecție ce poate fi distribuită printr-o atingere. Seria include și Camera Looks, Camera Coach, Add Me, Macro Focus, Night Sight, Astrophotography, Face Unblur, Auto Unblur, Long Exposure, Action Pan, Real Tone, Panorama, Auto Best Take, Frequent Faces și Top Shot.
Modelele păstrează protecția IP68, Dual eSIM, senzorul de amprentă integrat în ecran, Face Unlock și funcțiile de siguranță Satellite SOS, Emergency SOS, Crisis Alerts, Car Crash Detection, Safety Check, Emergency Location Service, Emergency Contacts & Medical Info, Android Earthquake Alerts System și Theft Protection.
Comparație Pixel 10 vs. Pixel 11 și Pixel 10 Pro vs. Pixel 11 Pro
| Specificație | Pixel 10 | Pixel 11 | Pixel 10 Pro / Pro XL | Pixel 11 Pro / Pro XL |
|---|---|---|---|---|
| Culori | Indigo, frost, lemongrass, obsidian | Frost, pistachio, hibiscus, obsidian | Moonstone, jade, porcelain, obsidian | Canyon, olive, fog, obsidian (mat) |
| Dimensiuni | 152.8 x 72 x 8.6 mm | 152.8 × 72 × 8.6 mm | Pro: 152.8 x 72 x 8.6 mm; Pro XL: 162.8 x 76.6 x 8.5 mm | Pro: 152.7 × 71.9 × 8.4 mm; Pro XL: 162.7 x 76.5 x 8.5 mm |
| Greutate | 204 g | 197 g | Pro: 207 g; Pro XL: 232 g | Pro: 204 g; Pro XL: 226 g |
| Sistem de operare | Android 16 | Android 17 | Android 16 | Android 17 |
| Ecran | OLED de 6.3 inchi | OLED de 6.3 inchi | Pro: LTPO OLED de 6.3 inchi; Pro XL: LTPO OLED de 6.8 inchi | Pro: LTPO OLED de 6.3 inchi; Pro XL: LTPO OLED de 6.8 inchi |
| Rezoluție | 1.080 x 2.424, 422 PPI | 1.080 x 2.424, 422 PPI | Pro: 1.280 x 2.856, 495 PPI; Pro XL: 1.344 x 2.992, 486 PPI | Pro: 1.280 x 2.856, 495 PPI; Pro XL: 1.344 x 2.992, 486 PPI |
| Rată de reîmprospătare | 60-120 Hz | 60-120 Hz | 1-120 Hz | 1-120 Hz |
| Procesor | Google Tensor G5 | Google Tensor G6 | Google Tensor G5 | Google Tensor G6 |
| RAM | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 12 GB, 16 GB |
| Stocare | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Protecție ecran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Conectivitate | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, 5G (mmWave + Sub 6 GHz) | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, 5G (mmWave + Sub 6 GHz) | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G (mmWave + Sub 6 GHz) | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G (mmWave + Sub 6 GHz) |
| Port și încărcare cu fir | USB-C 3.2, până la 30 W | USB-C 3.2, până la 30 W | USB-C 3.2; până la 45 W cu Pro XL | USB-C 3.2; până la 45 W cu Pro XL |
| Încărcare wireless | Până la 15 W | Până la 25 W | Până la 25 W cu Pro XL | Până la 25 W |
| Biometrie | Senzor de amprentă în ecran, Face Unlock | Senzor de amprentă în ecran, Face Unlock | Senzor de amprentă în ecran, Face Unlock | Senzor de amprentă în ecran, Face Unlock |
| SIM | Dual eSIM: două eSIM active, stocare pentru cel puțin opt eSIM-uri | Dual eSIM: două eSIM active, stocare pentru cel puțin opt eSIM-uri | Dual eSIM: două eSIM active, stocare pentru cel puțin opt eSIM-uri | Dual eSIM: două eSIM active, stocare pentru cel puțin opt eSIM-uri |
| Rezistență la apă și praf | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Cameră frontală | 10,5 MP, f/2.2, câmp vizual 95° | 10,5 MP, f/2.2, câmp vizual 95° | 42 MP, f/2.2, câmp vizual 103° | 42 MP, f/2.2, câmp vizual 103° |
| Camere spate | 48 MP principală, f/1.7, 82°; 13 MP ultrawide, f/2.2, 120°; 10,8 MP tele 5x, f/3.1, 23°, Super Res Zoom până la 20x | 48 MP principală, f/1.7, 85°; 13 MP ultrawide, f/2.2, 120°; 10,8 MP tele 5x, f/3.1, 23°, Super Res Zoom până la 30x | 50 MP principală, f/1.68, 82°; 48 MP ultrawide, f/1.7, 123°; 48 MP tele 5x, f/2.8, 22°, Pro Res Zoom până la 100x | 50 MP principală, f/1.68, 82°; 48 MP ultrawide, f/1.7, 123°; 48 MP tele 5x, f/2.8, 23°, Pro Res Zoom până la 120x |
| Filmări video | Până la 4K la 60 fps | Până la 4K la 60 fps | Până la 8K la 30 fps cu Video Boost sau 4K la 60 fps | Până la 8K la 30 fps cu Video Boost sau 4K la 60 fps |
| Moduri foto și video | Super Res Zoom 20x, Camera Coach, Add Me, Macro Focus, Night Sight, Astrophotography, Portrait Mode, Face Unblur, Auto Unblur, Long Exposure, Action Pan, Real Tone, Panorama, Auto Best Take, Frequent Faces, Top Shot | Super Zoom 30x, Magic Capture, Camera Looks, Camera Coach, Add Me, Macro Focus, Night Sight, Astrophotography, Portrait Mode, Face Unblur, Auto Unblur, Long Exposure, Action Pan, Real Tone, Panorama, Auto Best Take, Frequent Faces, Top Shot | Pro Res Zoom 100x, controale Pro, High-Res Portrait Mode până la 50 MP, Camera Coach, Add Me, Macro Focus, Night Sight, Astrophotography, Face Unblur, Auto Unblur, Long Exposure, Action Pan, Real Tone, Panorama, Auto Best Take, Frequent Faces, Top Shot | Pro Zoom 120x, Magic Capture, Camera Looks, controale Pro, High-Res până la 50 MP, Camera Coach, Add Me, Macro Focus, Night Sight, Astrophotography, Face Unblur, Auto Unblur, Long Exposure, Action Pan, Real Tone, Panorama, Auto Best Take, Frequent Faces, Top Shot |
| Capacitate baterie | 4.970 mAh | 4.985 mAh | Pro: 4.870 mAh; Pro XL: 5.200 mAh | Pro: 4850 mAh; Pro XL: 5.115 mAh |
| Funcții de urgență | Satellite SOS, Emergency SOS, Crisis Alerts, Car Crash Detection, Safety Check, Emergency Location Service, Emergency Contacts & Medical Info, Android Earthquake Alerts System, Theft Protection | Satellite SOS, Emergency SOS, Crisis Alerts, Car Crash Detection, Safety Check, Emergency Location Service, Emergency Contacts & Medical Info, Android Earthquake Alerts System, Theft Protection | Satellite SOS, Emergency SOS, Crisis Alerts, Car Crash Detection, Safety Check, Emergency Location Service, Emergency Contacts & Medical Info, Android Earthquake Alerts System, Theft Protection | Satellite SOS, Emergency SOS, Crisis Alerts, Car Crash Detection, Safety Check, Emergency Location Service, Emergency Contacts & Medical Info, Android Earthquake Alerts System, Theft Protection |
| Actualizări Android | Șapte ani | Șapte ani | Șapte ani | Șapte ani |
| Senzor de temperatură | Nu | Nu | Da | Nu |
| Preț de lansare | 799 de dolari | 899 de dolari | Pro: 999 de dolari; Pro XL: 1,199 de dolari | Pro: 1,099 de dolari; Pro XL: 1,299 de dolari |
Unde se încadrează Pixel 11 Pro Fold
Pixel 11 Pro Fold este al patrulea telefon din familie, dar nu face parte din tabelul comparativ de mai sus, care urmărește Pixel 11, Pixel 11 Pro și Pixel 11 Pro XL în raport cu predecesorii lor direcți. Modelul pliabil este tratat separat de telefoanele clasice din serie.
Pentru cumpărătorii care compară generațiile, schimbarea de preț este simplă: Pixel 11, Pixel 11 Pro și Pixel 11 Pro XL sunt listate cu câte 100 de dolari peste echivalentele lor Pixel 10. În schimb, seria aduce stocare de bază mai mare, Tensor G6, zoom extins și, pe versiunile Pro, camere și funcții video mai avansate.















